番禺区供水企业出厂水106项检测情况表 | ||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 |
| |||
序号 |
检测项目 |
单位 |
《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006限值 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂 |
1 |
总大肠菌群 |
CFU/100mL |
不得检出 |
0 |
2 |
耐热大肠菌群 |
CFU/100mL |
不得检出 |
0 |
3 |
大肠埃希氏菌 |
CFU/100mL |
不得检出 |
0 |
4 |
菌落总数 |
CFU/mL |
100 |
未检出 |
5 |
砷 |
mg/L |
0.01 |
0.0012 |
6 |
镉 |
mg/L |
0.005 |
<0.00005 |
7 |
铬(六价) |
mg/L |
0.05 |
<0.004 |
8 |
铅 |
mg/L |
0.01 |
<0.0001 |
9 |
汞 |
mg/L |
0.001 |
<0.00005 |
10 |
硒 |
mg/L |
0.01 |
0.0007 |
11 |
氰化物 |
mg/L |
0.05 |
<0.004 |
12 |
氟化物 |
mg/L |
1.0 |
0.20 |
13 |
硝酸盐(以N计) |
mg/L |
10 |
2.25 |
14 |
三氯甲烷 |
mg/L |
0.06 |
0.0026 |
15 |
四氯化碳 |
mg/L |
0.002 |
<0.00002 |
16 |
溴酸盐(使用臭氧时) |
mg/L |
0.01 |
不适用 |
17 |
甲醛(使用臭氧时) |
mg/L |
0.9 |
不适用 |
18 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) |
mg/L |
0.7 |
不适用 |
19 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) |
mg/L |
0.7 |
不适用 |
20 |
色度 |
度 |
15 |
<5 |
21 |
浑浊度 |
NTU |
1 |
0.21 |
22 |
臭和味 |
级 |
无异臭、异味 |
0 |
23 |
肉眼可见物 |
/ |
无 |
无 |
24 |
pH |
/ |
不小于6.5且不大于8.5 |
7.3 |
25 |
铝 |
mg/L |
0.2 |
0.050 |
26 |
铁 |
mg/L |
0.3 |
0.003 |
27 |
锰 |
mg/L |
0.1 |
<0.001 |
28 |
铜 |
mg/L |
1.0 |
0.0021 |
29 |
锌 |
mg/L |
1.0 |
0.003 |
30 |
氯化物 |
mg/L |
250 |
30.2 |
31 |
硫酸盐 |
mg/L |
250 |
29.3 |
32 |
溶解性总固体 |
mg/L |
1000 |
194 |
33 |
总硬度(以CaCO₃计) |
mg/L |
450 |
108 |
34 |
耗氧量(以O₂计) |
mg/L |
3 |
0.78 |
35 |
挥发酚类(以苯酚计) |
mg/L |
0.002 |
<0.002 |
36 |
阴离子合成洗涤剂 |
mg/L |
0.3 |
<0.050 |
37 |
总α放射性 |
Bq/L |
0.5 |
<0.016 |
38 |
总β放射性 |
Bq/L |
1 |
0.116 |
39 |
游离氯 |
mg/L |
≥0.3且 ≤4 |
0.95 |
40 |
一氯胺(总氯) |
mg/L |
≥0.5且≤3 |
1.09 |
41 |
臭氧 |
mg/L |
0.3 |
不适用 |
42 |
二氧化氯 |
mg/L |
≥0.1且<0.8 |
不适用 |
43 |
贾第鞭毛虫 |
个/10L |
<1 |
<1 |
44 |
隐孢子虫 |
个/10L |
<1 |
<1 |
45 |
锑 |
mg/L |
0.005 |
0.0011 |
46 |
钡 |
mg/L |
0.7 |
0.032 |
47 |
铍 |
mg/L |
0.002 |
<0.00002 |
48 |
硼 |
mg/L |
0.5 |
0.025 |
49 |
钼 |
mg/L |
0.07 |
0.0018 |
50 |
镍 |
mg/L |
0.02 |
0.0025 |
51 |
银 |
mg/L |
0.05 |
<0.00005 |
52 |
铊 |
mg/L |
0.0001 |
<0.00005 |
53 |
氯化氰(以CN¯计) |
mg/L |
0.07 |
<0.01 |
54 |
一氯二溴甲烷 |
mg/L |
0.1 |
0.0078 |
55 |
二氯一溴甲烷 |
mg/L |
0.06 |
0.0090 |
56 |
二氯乙酸 |
mg/L |
0.05 |
0.04 |
57 |
1,2-二氯乙烷 |
mg/L |
0.03 |
<0.0005 |
58 |
二氯甲烷 |
mg/L |
0.02 |
<0.0005 |
59 |
三卤甲烷(总量) |
/ |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
0.28 |
60 |
1,1,1-三氯乙烷 |
mg/L |
2 |
<0.0005 |
61 |
三氯乙酸 |
mg/L |
0.1 |
<0.04 |
62 |
三氯乙醛 |
mg/L |
0.01 |
0.001 |
63 |
2,4,6-三氯酚 |
mg/L |
0.2 |
﹤0.00050 |
64 |
三溴甲烷 |
mg/L |
0.1 |
<0.0005 |
65 |
七氯 |
mg/L |
0.0004 |
<0.00005 |
66 |
马拉硫磷 |
mg/L |
0.25 |
<0.00005 |
67 |
五氯酚 |
mg/L |
0.009 |
﹤0.00050 |
68 |
六六六(总量) |
mg/L |
0.005 |
<0.0001 |
69 |
六氯苯 |
mg/L |
0.001 |
<0.00005 |
70 |
乐果 |
mg/L |
0.08 |
<0.0002 |
71 |
对硫磷 |
mg/L |
0.003 |
<0.00005 |
72 |
灭草松 |
mg/L |
0.3 |
﹤0.002 |
73 |
甲基对硫磷 |
mg/L |
0.02 |
<0.00005 |
74 |
百菌清 |
mg/L |
0.01 |
<0.00005 |
75 |
呋喃丹 |
mg/L |
0.007 |
﹤0.00005 |
76 |
林丹 |
mg/L |
0.002 |
<0.00005 |
77 |
毒死蜱 |
mg/L |
0.03 |
<0.00005 |
78 |
草甘膦 |
mg/L |
0.7 |
<0.05 |
79 |
敌敌畏 |
mg/L |
0.001 |
<0.0002 |
80 |
莠去津 |
mg/L |
0.002 |
﹤0.001 |
81 |
溴氰菊酯 |
mg/L |
0.02 |
<0.00050 |
82 |
2.4-滴 |
mg/L |
0.03 |
﹤0.005 |
83 |
滴滴涕 |
mg/L |
0.001 |
<0.0002 |
84 |
乙苯 |
mg/L |
0.3 |
<0.0005 |
85 |
二甲苯(总量) |
mg/L |
0.5 |
<0.0010 |
86 |
1,1-二氯乙烯 |
mg/L |
0.03 |
<0.0005 |
87 |
1,2-二氯乙烯 |
mg/L |
0.05 |
<0.0005 |
88 |
1,2-二氯苯 |
mg/L |
1 |
<0.0005 |
89 |
1,4-二氯苯 |
mg/L |
0.3 |
<0.0010 |
90 |
三氯乙烯 |
mg/L |
0.07 |
<0.0005 |
91 |
三氯苯(总量) |
mg/L |
0.02 |
<0.0002 |
92 |
六氯丁二烯 |
mg/L |
0.0006 |
<0.0005 |
93 |
丙烯酰胺 |
mg/L |
0.0005 |
<0.00005 |
94 |
四氯乙烯 |
mg/L |
0.04 |
<0.0005 |
95 |
甲苯 |
mg/L |
0.7 |
<0.0005 |
96 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 |
mg/L |
0.008 |
<0.005 |
97 |
环氧氯丙烷 |
mg/L |
0.0004 |
<0.0004 |
98 |
苯 |
mg/L |
0.01 |
<0.0005 |
99 |
苯乙烯 |
mg/L |
0.02 |
<0.0005 |
100 |
苯并[a]芘 |
mg/L |
0.00001 |
﹤0.0000025 |
101 |
氯乙烯 |
mg/L |
0.005 |
<0.0005 |
102 |
氯苯 |
mg/L |
0.3 |
<0.0005 |
103 |
微囊藻毒素-LR |
mg/L |
0.001 |
<0.0001 |
104 |
氨氮(以N计) |
mg/L |
0.5 |
<0.02 |
105 |
硫化物 |
mg/L |
0.02 |
<0.02 |
106 |
钠 |
mg/L |
200 |
23.8 |
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 2.由于水厂采用液氯、氯胺或者次氯酸钠作为消毒剂,因此消毒剂项目未检测二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐项目。 3.按照国家标准检测频率要求,每半年公布一次106项指标,采样日期为2023年3月。 4.供水范围:番禺区市桥、东环、桥南、沙头、沙湾、南村、新造、化龙、石楼。 |
番禺区供水企业出厂水106项检测情况表 | ||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006限值 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0013 |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0005 |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.20 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.01 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0042 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00002 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 不适用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | 不适用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 不适用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 不适用 |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 |
22 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.074 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.003 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0024 |
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.003 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 17.7 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.3 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 170 |
33 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 450 | 107 |
34 | 耗氧量(以O₂计) | mg/L | 3 | 0.80 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.126 |
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且 ≤4 | 0.86 |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.05 |
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | 不适用 |
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且<0.8 | 不适用 |
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
45 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0011 |
46 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.032 |
47 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00002 |
48 | 硼 | mg/L | 0.5 | 0.021 |
49 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.0015 |
50 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0027 |
51 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00005 |
52 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00006 |
53 | 氯化氰(以CN¯计) | mg/L | 0.07 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0037 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0095 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0005 |
59 | 三卤甲烷(总量) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.27 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.0005 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.004 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | ﹤0.00050 |
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
65 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00005 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00005 |
67 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ﹤0.00050 |
68 | 六六六(总量) | mg/L | 0.005 | <0.0001 |
69 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
70 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0002 |
71 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00005 |
72 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | ﹤0.002 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00005 |
74 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00005 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | ﹤0.00005 |
76 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00005 |
77 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00005 |
78 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
79 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
80 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | ﹤0.001 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00050 |
82 | 2.4-滴 | mg/L | 0.03 | ﹤0.005 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
84 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.0005 |
85 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.0010 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.0005 |
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.0005 |
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0010 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.0005 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.0002 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 |
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0005 |
95 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0005 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.005 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004 |
98 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 |
100 | 苯并[a]芘 | mg/L | 0.00001 | ﹤0.0000025 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
102 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0005 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
105 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
106 | 钠 | mg/L | 200 | 16.5 |
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 2.由于水厂采用液氯、氯胺或者次氯酸钠作为消毒剂,因此消毒剂项目未检测二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐项目。 3.按照国家标准检测频率要求,每半年公布一次106项指标,采样日期为2023年3月。 4、供水范围:番禺区市桥、东环、桥南、沙头、沙湾、南村、新造、化龙、石楼。 |
番禺区供水企业出厂水106项检测情况表 | ||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006限值 |
广州市番禺区东乡供水有限公司 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0008 |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0002 |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0005 |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.23 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.15 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0060 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00002 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 不适用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | 不适用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 不适用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 不适用 |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
22 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.075 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.003 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0025 |
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.006 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 22.1 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.8 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 182 |
33 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 450 | 105 |
34 | 耗氧量(以O₂计) | mg/L | 3 | 0.96 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.133 |
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且 ≤4 | 1.08 |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.27 |
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | 不适用 |
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且<0.8 | 不适用 |
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
45 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0011 |
46 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.032 |
47 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00002 |
48 | 硼 | mg/L | 0.5 | 0.023 |
49 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.0017 |
50 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0026 |
51 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00005 |
52 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00005 |
53 | 氯化氰(以CN¯计) | mg/L | 0.07 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0028 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0101 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.03 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0005 |
59 | 三卤甲烷(总量) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.30 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.0005 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.009 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | ﹤0.00050 |
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
65 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00005 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00005 |
67 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ﹤0.00050 |
68 | 六六六(总量) | mg/L | 0.005 | <0.0001 |
69 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
70 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0002 |
71 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00005 |
72 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | ﹤0.002 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00005 |
74 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00005 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | ﹤0.00005 |
76 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00005 |
77 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00005 |
78 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
79 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
80 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | ﹤0.001 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00050 |
82 | 2.4-滴 | mg/L | 0.03 | ﹤0.005 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
84 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.0005 |
85 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.0010 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.0005 |
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.0005 |
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0010 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.0005 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.0002 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 |
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0005 |
95 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0005 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.005 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004 |
98 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 |
100 | 苯并[a]芘 | mg/L | 0.00001 | ﹤0.0000025 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
102 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0005 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 |
105 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
106 | 钠 | mg/L | 200 | 18.4 |
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 2.由于水厂采用液氯、氯胺或者次氯酸钠作为消毒剂,因此消毒剂项目未检测二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐项目。 3.按照国家标准检测频率要求,每半年公布一次106项指标。采样日期:2023年3月。 4.供水范围:洛浦街、大石街。 |
番禺区供水企业出厂水106项检测情况表 | ||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006限值 |
广州市番禺区石碁自来水公司 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0008 |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0002 |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0005 |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.07 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0055 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00002 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 不适用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | 不适用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 不适用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 不适用 |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 |
22 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.126 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.006 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.002 |
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0024 |
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.003 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.0 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.4 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 188 |
33 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 450 | 104 |
34 | 耗氧量(以O₂计) | mg/L | 3 | 0.80 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.115 |
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且 ≤4 | 0.78 |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.02 |
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | 不适用 |
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且<0.8 | 不适用 |
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
45 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0011 |
46 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.031 |
47 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00002 |
48 | 硼 | mg/L | 0.5 | 0.021 |
49 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.0015 |
50 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0026 |
51 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00005 |
52 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00005 |
53 | 氯化氰(以CN¯计) | mg/L | 0.07 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0030 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0096 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0005 |
59 | 三卤甲烷(总量) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.29 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.0005 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.005 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | ﹤0.00050 |
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
65 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00005 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00005 |
67 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ﹤0.00050 |
68 | 六六六(总量) | mg/L | 0.005 | <0.0001 |
69 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
70 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0002 |
71 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00005 |
72 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | ﹤0.002 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00005 |
74 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00005 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | ﹤0.00005 |
76 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00005 |
77 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00005 |
78 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
79 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
80 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | ﹤0.001 |
