主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2023年11月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.446 | 第二水厂 | 0.452 |
水务公司 | 0.376 | 番禺宾馆 | 0.371 |
区政府 | 0.398 | 中心医院 | 0.418 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00224 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00010 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.24 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.06 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0065 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0021 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0030 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.19 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0219 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0014 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00011 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00132 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0033 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.8 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 140 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 84.4 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.85 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.080 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.97 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.21 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00223 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00014 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.23 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.03 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0073 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0020 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0030 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.21 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0293 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0018 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00011 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00183 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0020 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.6 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 148 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 77.0 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.094 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.80 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.97 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00112 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00008 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00009 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.25 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.12 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0095 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0021 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0034 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.25 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.08 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0258 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0015 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00030 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00202 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0025 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.1 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.6 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 170 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 76.4 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.88 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.102 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.75 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.89 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、东乡水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00140 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.24 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.99 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0097 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0022 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0034 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.26 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0432 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0031 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00028 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00182 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0023 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 15.2 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 149 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 74.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.85 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.081 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.88 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、石碁水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00309 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.23 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.95 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0098 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0021 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0035 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.26 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0321 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0023 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00012 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00178 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0032 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 149 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 77.0 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.80 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.089 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.87 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.07 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、钟村水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2023年11月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.30 | 0 | <5 | 0.54 | 0.89 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.36 | 0 | <5 | 0.66 | 0.86 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.45 | 0 | <5 | 0.63 | 0.86 | 1 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.38 | 0 | <5 | 0.54 | 0.81 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.33 | 0 | <5 | 0.45 | 0.80 | 1 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.28 | 0 | <5 | 0.38 | 0.76 | 5 | 0 |
7 | 化龙 | 0.25 | 0 | <5 | 0.65 | 1.06 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.36 | 0 | <5 | 0.59 | 0.85 | 3 | 0 |
9 | 南村 | 0.45 | 0 | <5 | 0.62 | 0.76 | 1 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.50 | 0 | <5 | 0.60 | 0.94 | 5 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.39 | 0 | <5 | 0.91 | 0.94 | 未检出 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.41 | 0 | <5 | 0.54 | 0.90 | 1 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.33 | 0 | <5 | 0.56 | 0.77 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2023年11月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 |
色度 |
臭和味 |
游离氯 |
高锰酸盐指数(以 O2 计) |
菌落总数 |
总大肠菌群 |
NTU |
度 |
无量纲 |
mg/L |
mg/L |
CFU/mL |
CFU/100mL | |
1 |
15 |
无异臭、 异味 |
≥0.05且≤2 |
3 |
100 |
不应检出 | |
沙头街小平村银平路188号 |
0.48 |
<5 |
0 |
0.57 |
0.94 |
1 |
0 |
市桥街西丽路228号 |
0.36 |
<5 |
0 |
0.66 |
0.86 |
未检出 |
0 |
化龙镇龙津路10号 |
0.42 |
<5 |
0 |
0.50 |
0.89 |
3 |
0 |
亚运大道1290号 |
0.87 |
<5 |
0 |
0.49 |
0.89 |
23 |
0 |
以下空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:化龙中心小学门卫室 | ||||
采样日期:2023年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00174 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00011 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.25 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.03 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0140 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0032 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0042 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.35 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.43 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0580 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0062 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00075 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00174 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0058 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 15.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.6 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 143 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 79.8 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.85 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.100 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.56 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.65 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、番禺区内5间供水厂都使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |