主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2023年12月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.443 | 第二水厂 | 0.449 |
水务公司 | 0.377 | 番禺宾馆 | 0.371 |
区政府 | 0.398 | 中心医院 | 0.415 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00227 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00008 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.64 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0049 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0030 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0044 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0006 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.19 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0087 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0088 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0361 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0013 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00175 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0014 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 150 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 89.7 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.91 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.112 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.84 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.06 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00238 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.36 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0058 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0023 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0042 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.19 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0096 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0090 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0397 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0045 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00042 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00177 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 138 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 91.9 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.91 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.103 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.72 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.88 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00129 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00009 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.50 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0111 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0021 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0062 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.31 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0092 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0114 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.08 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0354 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0023 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00009 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00152 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0022 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.6 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 163 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 86.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.96 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.094 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.76 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.91 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、东乡水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00219 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.41 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0077 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0025 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0053 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.24 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0092 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0103 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.33 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0268 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0019 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00139 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.9 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 25.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 150 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 90.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.87 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.123 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.07 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.26 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、石碁水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00286 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.49 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0095 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0028 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0071 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.31 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0095 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0114 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0312 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0012 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00164 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0017 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 17.1 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 25.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 168 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 87.7 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.00 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.102 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.17 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.40 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、钟村水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2023年12月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.26 | 0 | <5 | 0.75 | 0.92 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.33 | 0 | <5 | 0.83 | 0.88 | 14 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.32 | 0 | <5 | 0.88 | 0.96 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.40 | 0 | <5 | 0.76 | 0.85 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.44 | 0 | <5 | 0.42 | 1.00 | 未检出 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.33 | 0 | <5 | 0.31 | 1.08 | 未检出 | 0 |
7 | 化龙 | 0.25 | 0 | <5 | 0.58 | 0.87 | 6 | 0 |
8 | 新造 | 0.35 | 0 | <5 | 0.53 | 0.84 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.69 | 0 | <5 | 0.53 | 1.04 | 7 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.28 | 0 | <5 | 0.75 | 0.92 | 7 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.85 | 0 | <5 | 0.80 | 0.87 | 14 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.31 | 0 | <5 | 0.68 | 0.96 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.63 | 0 | <5 | 0.64 | 0.87 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2023年12月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
钟村街钟三村委一条树路19号 | 0.37 | <5 | 0 | 0.68 | 0.79 | 1 | 0 |
石楼镇利丰大道37号 | 0.67 | <5 | 0 | 0.16 | 1.12 | 11 | 0 |
市桥街东环路315号 | 0.36 | <5 | 0 | 0.78 | 0.88 | 未检出 | 0 |
市桥街市新路1号 | 0.53 | <5 | 0 | 0.58 | 0.92 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:番禺区石楼镇勾东一街5号 | ||||
采样日期:2023年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00218 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00011 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.61 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0168 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00412 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00891 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000590 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.476 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0092 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0110 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.39 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0376 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0276 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00092 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00177 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0288 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 144 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 84.2 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.04 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.116 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.17 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.30 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、番禺区内5间供水厂都使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |