主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2024年7月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.445 | 第二水厂 | 0.448 |
水务公司 | 0.367 | 番禺宾馆 | 0.365 |
区政府 | 0.390 | 中心医院 | 0.414 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00119 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.80 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00563 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000596 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00216 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.136 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0081 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0072 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0358 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00028 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.15 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 104 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.55 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.046 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.97 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.09 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00195 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00008 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.78 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00841 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000542 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00223 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.183 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0084 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0098 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0437 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0047 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00037 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00132 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0244 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.62 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 138 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 105 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.63 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.052 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.89 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.00 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00089 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.79 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0132 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000586 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00302 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.276 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0126 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0105 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0487 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00014 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.2 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 140 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 105 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.63 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.053 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.99 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.09 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00080 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00029 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.79 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0123 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000892 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00391 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.279 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0094 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0121 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.23 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0605 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0026 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00037 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00376 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0346 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.3 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 107 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.59 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.047 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.10 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.24 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00164 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.79 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0116 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000596 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00303 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.250 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0105 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0107 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.23 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0274 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.00009 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.29 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 105 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.67 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.059 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.04 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.17 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2024年7月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.29 | 0 | <5 | 0.69 | 0.64 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.46 | 0 | <5 | 0.84 | 0.80 | 4 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.17 | 0 | <5 | 0.70 | 0.73 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.21 | 0 | <5 | 0.86 | 0.64 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.66 | 0 | <5 | 0.35 | 0.68 | 未检出 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.32 | 0 | <5 | 0.31 | 0.68 | 未检出 | 0 |
7 | 化龙 | 0.45 | 0 | <5 | 0.70 | 0.63 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.43 | 0 | <5 | 0.73 | 0.67 | 2 | 0 |
9 | 南村 | 0.47 | 0 | <5 | 0.75 | 0.62 | 2 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.35 | 0 | <5 | 0.89 | 0.60 | 1 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.36 | 0 | <5 | 0.91 | 0.60 | 24 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.53 | 0 | <5 | 0.78 | 0.72 | 1 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.29 | 0 | <5 | 0.70 | 0.60 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2024年7月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
石基镇亚运大道903号 | 0.30 | <5 | 0 | 0.69 | 0.72 | 未检出 | 0 |
大石街岗东路173号 | 0.24 | <5 | 0 | 0.63 | 0.55 | 1 | 0 |
沙湾镇福景园6座首层之一 | 0.17 | <5 | 0 | 0.86 | 0.72 | 未检出 | 0 |
南村镇官堂村仁让里22号 | 0.43 | <5 | 0 | 0.62 | 0.64 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:化龙镇复甦村漖口街24-1号 | ||||
采样日期:2024年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00100 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.78 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0246 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00117 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00640 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.529 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0132 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0121 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.26 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0500 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00125 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00034 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.55 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 130 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 111 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.72 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.071 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.71 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.79 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |