主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2025年4月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.433 | 第二水厂 | 0.442 |
水务公司 | 0.373 | 番禺宾馆 | 0.369 |
区政府 | 0.395 | 中心医院 | 0.411 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年04月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00168 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.44 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00389 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00297 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00435 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000650 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.174 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0084 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0075 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0389 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00210 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0077 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 26.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 38.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 230 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 121 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.75 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.129 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.15 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.29 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年04月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00175 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00009 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.24 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00493 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00284 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00450 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000695 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.193 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0096 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0097 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0496 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00286 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0081 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 23.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 37.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 209 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 119 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.79 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.132 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.77 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.89 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年04月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00111 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.32 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00485 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00271 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00472 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000762 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.194 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0094 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0090 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0428 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00021 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00189 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0072 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 26.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 39.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 193 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 120 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.88 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.142 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.68 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.84 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年04月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00127 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.23 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00535 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00325 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00537 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000723 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.218 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0098 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0101 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0623 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00018 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00191 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0083 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 25.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 37.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 210 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 121 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.142 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.27 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.44 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年04月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00174 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.31 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00702 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00341 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00630 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000829 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.264 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0144 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0080 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0446 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00200 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0077 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 24.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 39.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 197 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 119 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.96 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.126 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.47 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.57 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2025年4月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.57 | 0 | <5 | 0.54 | 0.84 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.46 | 0 | <5 | 0.63 | 0.84 | 3 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.48 | 0 | <5 | 0.62 | 0.84 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.40 | 0 | <5 | 0.61 | 0.86 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.57 | 0 | <5 | 0.74 | 0.88 | 1 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.57 | 0 | <5 | 0.46 | 0.88 | 未检出 | 0 |
7 | 化龙 | 0.31 | 0 | <5 | 0.59 | 1.00 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.29 | 0 | <5 | 0.23 | 0.76 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.44 | 0 | <5 | 0.69 | 0.80 | 未检出 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.39 | 0 | <5 | 0.87 | 0.93 | 6 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.20 | 0 | <5 | 0.85 | 0.96 | 未检出 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.37 | 0 | <5 | 0.70 | 0.88 | 1 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.46 | 0 | <5 | 0.59 | 0.88 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2025年4月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
石楼镇裕丰大道2号 | 0.53 | <5 | 0 | 0.31 | 0.88 | 1 | 0 |
石碁镇亚运大道903号 | 0.36 | <5 | 0 | 0.54 | 0.92 | 未检出 | 0 |
桥南街福景园6座首层之一 | 0.49 | <5 | 0 | 0.67 | 0.86 | 未检出 | 0 |
大石街沿江中路28号 | 0.40 | <5 | 0 | 0.81 | 0.88 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:洛浦街东乡村民乐路3号 | ||||
采样日期:2025年04月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00126 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.11 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0109 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00385 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00810 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000640 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.362 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0205 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0077 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0441 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00026 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00161 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0138 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 23.9 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 34.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 204 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 123 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.92 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.028 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.129 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.78 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.81 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |