主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2025年6月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.439 | 第二水厂 | 0.440 |
水务公司 | 0.374 | 番禺宾馆 | 0.374 |
区政府 | 0.398 | 中心医院 | 0.415 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年06月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00263 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.48 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0070 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0020 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0035 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.20 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0109 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0097 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0282 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00008 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00069 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.70 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 133 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 86.7 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.08 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024±0.010 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.087±0.014 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.04 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年06月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00239 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00025 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.45 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0069 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0020 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0033 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.19 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0108 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0082 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0357 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00071 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.31 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.7 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 150 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 86.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.00 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.034±0.013 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.082±0.017 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.03 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.17 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年06月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00184 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00014 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.65 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0085 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0023 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0043 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.24 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0105 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0090 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0516 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00043 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 149 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 92.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.80 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.021±0.011 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.119±0.019 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.95 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年06月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00141 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.70 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0104 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0024 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0053 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.29 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0146 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0106 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.20 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0653 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00075 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00107 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.4 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 140 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 91.6 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.02 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.026±0.011 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.094±0.020 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.76 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.96 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年06月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00312 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00012 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.65 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0090 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0023 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0047 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.25 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0120 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0093 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0433 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00040 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.03 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.7 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 140 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 89.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.96 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.048±0.015 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.194±0.028 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.96 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2025年6月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.50 | 0 | <5 | 1.04 | 0.88 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.42 | 0 | <5 | 0.89 | 0.80 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.49 | 0 | <5 | 0.66 | 0.84 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.40 | 0 | <5 | 0.60 | 0.92 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.52 | 0 | <5 | 0.41 | 1.08 | 未检出 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.49 | 0 | <5 | 0.19 | 1.12 | 未检出 | 0 |
7 | 化龙 | 0.37 | 0 | <5 | 0.61 | 1.04 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.35 | 0 | <5 | 0.15 | 1.12 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.25 | 0 | <5 | 0.71 | 1.04 | 未检出 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.26 | 0 | <5 | 0.83 | 1.03 | 4 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.30 | 0 | <5 | 0.97 | 0.92 | 1 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.38 | 0 | <5 | 0.54 | 1.04 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.67 | 0 | <5 | 0.29 | 0.92 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2025年6月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
沙湾街古坝茂珠新村直街16号 | 0.22 | <5 | 0 | 0.62 | 1.00 | 未检出 | 0 |
东环街东环路315号 | 0.48 | <5 | 0 | 0.45 | 1.04 | 未检出 | 0 |
洛浦街沙滘东路48号 | 0.35 | <5 | 0 | 0.52 | 1.04 | 1 | 0 |
南村镇官堂村村委 | 0.34 | <5 | 0 | 0.66 | 1.08 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:番禺区桥南街朗陶居花园 | ||||
采样日期:2025年06月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00233 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00018 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.71 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0151 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00112 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00499 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000097 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.347 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0143 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0136 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0357 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00037 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00114 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0022 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.9 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.7 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 149 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 92.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.00 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022±0.010 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.099±0.017 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.84 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.90 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |