水质监测

客服热线

84819666
您当前位置: 水质水压
水质水压

广州市番禺水务投资集团有限公司水质、水压公示(2021年3月)

发布日期:2021-04-01 15:05:51    浏览次数:17274
一、水压。
 

主要参考点水压公示

检测时间:2021年3月1日

参考点

水压(Mpa)

参考点

水压(Mpa)

第一水厂

0.409

    第二水厂

0.462

水务公司

0.373

区政府

0.349

番禺宾馆

0.350

中心医院

0.415

 
二、水质检测。
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第一水厂
抽样时间:20210303
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0016  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 0.00006  0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0003  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.25 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.51  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0108  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.25 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.044  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 26.2  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 34.1  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 199 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 125 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.85 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.030 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.123 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.94 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 1.11 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第二水厂
抽样时间:20210303
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0011  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 0.00047  0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0002  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.23 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.15  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0118  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.23 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.055  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 0.001  0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 17.5  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 31.3  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 210 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 125 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.89 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.108 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.79 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.92 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺区东乡供水有限公司
抽样时间:20210303
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0009  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0003  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.23 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.28  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0079 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.15 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.044  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 0.002  0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 21.4  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 32.4  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 204 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 128 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.77 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.123 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.64 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.76 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺石碁自来水有限公司
抽样时间:20210303
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0008  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0002  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.22 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.12  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0073 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.19 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.054  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 0.003  0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 20.0  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 31.1  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 234 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 124 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.93 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.107 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.79 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.93 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺钟村自来水有限公司
抽样时间:20210303
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0015  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0003  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.24 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.16  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0079 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.14 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.052  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 17.2  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 31.4  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 190 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 120 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.93 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.025 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.112 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.79 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.86 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广
20213月管网水检测结果
序号 项目单位

采样地点
浑浊度 臭和味   一氯胺 (总氯) 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群
NTU mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 美丽华酒店 0.50 0 <5 0.83 0.76 3 0
2 华侨城 0.23 0 <5 0.55 0.85 1 0
3 富豪山庄 0.20 0 <5 0.56 0.89 1 0
4 中心医院 0.33 0 <5 0.94 0.84 未检出 0
5 亚运村总管1 0.46 0 <5 0.65 0.85 未检出 0
6 莲花山 0.14 0 <5 0.47 0.89 未检出 0
7 化龙 0.19 0 <5 0.63 0.96 未检出 0
8 新造 0.25 0 <5 0.65 1.00 未检出 0
9 南村 0.34 0 <5 0.84 0.85 未检出 0
10 沙湾 0.35 0 <5 1.11 0.89 5 0
11 祈福泵房 0.55 0 <5 0.17 1.01 1 0
12 番禺汽车客运站 0.25 0 <5 0.76 0.97 未检出 0
13 洛溪新城 0.17 0 <5 0.53 0.97 未检出 0
      1                            无异臭、异味 15  0.05 3                               100 不得检出
      《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006
    标准要求依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
 
管网用户水龙头末梢水检测结果
(20213)
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供


              指标与限值




采样地点
       
浑浊度 色度 臭和味  一氯胺(总氯) 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群
NTU 无量纲 mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 水源与净水技 术条件限制时为  3 15 无异臭、 异味 管网末梢水中   余量≥0.05 3 100 不得检出
东环路242号江南新村二街三座 0.24 <5 0 0.79 0.81 未检出 0
市桥街富华中路2 0.17 <5 0 0.79 0.89 未检出 0
番禺区南村镇启捷一路31 0.31 <5 0 0.95 0.89 1 0
石楼镇海心街23 0.30 <5 0 0.29 0.97 未检出 0
以下空白              
               
               
               
               
               
               
               
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006);
          2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位;
          3.细菌学指标通常采用CFU/mLCFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。
 
广
抽样位置:番禺区南村镇兴业大道东777
抽样时间:20210304
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 1 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0010  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0003  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
