主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2022年6月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.438 | 第二水厂 | 0.467 |
水务公司 | 0.348 | 番禺宾馆 | 0.332 |
区政府 | 0.380 | 中心医院 | 0.403 |
广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
出厂水检测结果 | ||||||||
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第一水厂 | ||||||||
抽样时间:2022年06月07日 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水标准限值 | 检测单位 | 判定 | 备注 | |
1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
2 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
3 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
4 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) | 未检出 | 100 | CFU/mL | 符合 | ||
5 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0020 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
6 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | ||
7 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
8 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
9 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 符合 | ||
10 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
11 | 氰化物 | 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
12 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.18 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
13 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 1.52 | 10 | mg/L | 符合 | ||
14 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0057 | 0.06 | mg/L | 符合 | ||
15 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) |
/ | / | 0.01 | mg/L | / | ||
17 | 甲醛 (使用臭氧时) |
/ | / | 0.9 | mg/L | / | ||
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | ||
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | ||
20 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | ||
21 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.11 | 1 | NTU | 符合 | ||
22 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 无异臭、 异味 | 无量纲 | 符合 | ||
23 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4) | 无 | 无 | 无量纲 | 符合 | ||
24 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.1 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 符合 | ||
25 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.044 | 0.2 | mg/L | 符合 | ||
26 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.4) | 0.005 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
27 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.6) | <0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 | ||
28 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0015 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
29 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.006 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
30 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 8.12 | 250 | mg/L | 符合 | ||
31 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 14.3 | 250 | mg/L | 符合 | ||
32 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8) | 171 | 1000 | mg/L | 符合 | ||
33 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7) | 86.6 | 450 | mg/L | 符合 | ||
34 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.81 | 3 | mg/L | 符合 | ||
35 | 挥发酚类 | 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
36 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
37 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(1) | 0.025 | 0.5 | Bq/L | 符合 | ||
38 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.059 | 1 | Bq/L | 符合 | ||
39 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.67 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | ||
40 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.96 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | ||
41 | 臭氧 | / | / | 0.3 | mg/L | / | ||
42 | 二氧化氯 | / | / | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / |
广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
出厂水检测结果 | ||||||||
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第二水厂 | ||||||||
抽样时间:2022年06月07日 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水标准限值 | 检测单位 | 判定 | 备注 | |
1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
2 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
3 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
4 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) | 未检出 | 100 | CFU/mL | 符合 | ||
5 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0025 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
6 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | ||
7 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
8 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) | 0.0002 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
9 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 符合 | ||
10 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
11 | 氰化物 | 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
12 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.19 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
13 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 1.41 | 10 | mg/L | 符合 | ||
14 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0095 | 0.06 | mg/L | 符合 | ||
15 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) |
/ | / | 0.01 | mg/L | / | ||
17 | 甲醛 (使用臭氧时) |
/ | / | 0.9 | mg/L | / | ||
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | ||
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | ||
20 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | ||
21 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.12 | 1 | NTU | 符合 | ||
22 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 无异臭、 异味 | 无量纲 | 符合 | ||
23 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4) | 无 | 无 | 无量纲 | 符合 | ||
24 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.2 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 符合 | ||
25 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.089 | 0.2 | mg/L | 符合 | ||
26 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.4) | 0.009 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
27 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.6) | 0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 | ||
28 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0038 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
29 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.017 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
30 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 8.04 | 250 | mg/L | 符合 | ||
31 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 13.0 | 250 | mg/L | 符合 | ||
32 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8) | 161 | 1000 | mg/L | 符合 | ||
33 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7) | 85.9 | 450 | mg/L | 符合 | ||
34 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.89 | 3 | mg/L | 符合 | ||
35 | 挥发酚类 | 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
36 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
37 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(1) | <0.016 | 0.5 | Bq/L | 符合 | ||
38 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.050 | 1 | Bq/L | 符合 | ||
39 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.76 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | ||
40 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 1.03 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | ||
41 | 臭氧 | / | / | 0.3 | mg/L | / | ||
42 | 二氧化氯 | / | / | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / |
广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
出厂水检测结果 | ||||||||
水厂名称:广州市番禺区东乡供水有限公司 | ||||||||
抽样时间:2022年06月07日 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水标准限值 | 检测单位 | 判定 | 备注 | |
1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
2 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
3 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | ||
4 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) | 未检出 | 100 | CFU/mL | 符合 | ||
5 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0013 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
6 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | ||
7 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
8 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
9 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 符合 | ||
10 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
11 | 氰化物 | 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
12 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.18 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
13 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 1.40 | 10 | mg/L | 符合 | ||
14 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0106 | 0.06 | mg/L | 符合 | ||
15 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) |
/ | / | 0.01 | mg/L | / | ||
17 | 甲醛 (使用臭氧时) |
/ | / | 0.9 | mg/L | / | ||
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | ||
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | ||
20 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | ||
21 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.08 | 1 | NTU | 符合 | ||
22 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 无异臭、 异味 | 无量纲 | 符合 | ||
23 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4) | 无 | 无 | 无量纲 | 符合 | ||
24 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.2 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 符合 | ||
25 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.055 | 0.2 | mg/L | 符合 | ||
26 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.4) | 0.005 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
27 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.6) | <0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 | ||
28 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0017 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
29 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.006 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
30 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 9.74 | 250 | mg/L | 符合 | ||
31 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 13.9 | 250 | mg/L | 符合 | ||
32 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8) | 174 | 1000 | mg/L | 符合 | ||
33 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7) | 85.7 | 450 | mg/L | 符合 | ||
34 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.81 | 3 | mg/L | 符合 | ||
35 | 挥发酚类 | 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
36 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
37 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(1) | 0.032 | 0.5 | Bq/L | 符合 | ||
38 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.065 | 1 | Bq/L | 符合 | ||
39 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.51 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | ||
40 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.77 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | ||
41 | 臭氧 | / | / | 0.3 | mg/L | / | ||
42 | 二氧化氯 | / | / | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / |
广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
出厂水检测结果 | ||||||||
水厂名称:广州市番禺石碁自来水有限公司 | ||||||||
抽样时间:2022年06月07日 | ||||||||
序号 |
检测项目 |
检测方法 |
测定值 |
生活饮用水标准限值 |
检测单位 |
判定 |
备注 | |
1 |
总大肠菌群 |
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) |
0 |
不得检出 |
CFU/100mL |
符合 |
| |
2 |
耐热大肠菌群 |
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) |
0 |
不得检出 |
CFU/100mL |
符合 |
| |
3 |
大肠埃希氏菌 |
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) |
0 |
不得检出 |
CFU/100mL |
符合 |
| |
4 |
菌落总数 |
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) |
未检出 |
100 |
CFU/mL |
符合 |
| |
5 |
砷 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) |
0.0014 |
0.01 |
mg/L |
符合 |
| |
6 |
镉 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) |
<0.00005 |
0.005 |
mg/L |
符合 |
| |
7 |
铬(六价) |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) |
<0.004 |
0.05 |
mg/L |
符合 |
| |
8 |
铅 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) |
0.0002 |
0.01 |
mg/L |
符合 |
| |
9 |
汞 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) |
0.00007 |
0.001 |
mg/L |
符合 |
| |
10 |
硒 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) |
0.0003 |
0.01 |
mg/L |
符合 |
| |
11 |
氰化物 |
食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) |
<0.004 |
0.05 |
mg/L |
符合 |
| |
12 |
氟化物 |
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) |
0.17 |
1.0 |
mg/L |
符合 |
| |
13 |
硝酸盐氮 |
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) |
1.51 |
10 |
mg/L |
符合 |
| |
14 |
三氯甲烷 |
生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) |
0.0082 |
0.06 |
mg/L |
符合 |
| |
15 |
四氯化碳 |
生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) |
<0.00002 |
0.002 |
mg/L |
符合 |
| |
16 |
溴酸盐 (使用臭氧时) |
/ |
/ |
0.01 |
mg/L |
/ |
| |
17 |
甲醛 (使用臭氧时) |
/ |
/ |
0.9 |
mg/L |
/ |
| |
18 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) |
/ |
/ |
0.7 |
mg/L |
/ |
| |
19 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) |
/ |
/ |
0.7 |
mg/L |
/ |
| |
20 |
色度 |
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1) |
<5 |
15 |
度 |
符合 |
| |
21 |
浑浊度 |
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2.1) |
0.10 |
1 |
NTU |
符合 |
| |
22 |
臭和味 |
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3) |
0 |
无异臭、 异味 |
无量纲 |
符合 |
| |
23 |
肉眼可见物 |
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4) |
无 |
无 |
无量纲 |
符合 |
| |
24 |
pH |
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.2) |
7.2 |
6.5-8.5 |
无量纲 |
符合 |
| |
25 |
铝 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5) |
0.086 |
0.2 |
mg/L |
符合 |
| |
26 |
铁 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.4) |
0.007 |
0.3 |
mg/L |
符合 |
| |
27 |
锰 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.6) |
<0.001 |
0.1 |
mg/L |
符合 |
| |
28 |
铜 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.6) |
0.0016 |
1.0 |
mg/L |
符合 |
| |
29 |
锌 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.6) |
0.005 |
1.0 |
mg/L |
符合 |
| |
30 |
氯化物 |
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(2.2) |
9.23 |
250 |
mg/L |
符合 |
| |
31 |
硫酸盐 |
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(1.2) |
12.9 |
250 |
mg/L |
符合 |
| |
32 |
溶解性总固体 |
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8) |
148 |
1000 |
mg/L |
符合 |
| |
33 |
总硬度 |
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7) |
85.5 |
450 |
mg/L |
符合 |
| |
34 |
耗氧量 |
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1) |
0.89 |
3 |
mg/L |
符合 |
| |
35 |
挥发酚类 |
《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 |
<0.002 |
0.002 |
mg/L |
符合 |
| |
36 |
阴离子合成洗涤剂 |
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1) |
<0.050 |
0.3 |
mg/L |
符合 |
| |
37 |
总α放射性 |
生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(1) |
<0.016 |
0.5 |
Bq/L |
符合 |
| |
38 |
总β放射性 |
生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(2) |
0.067 |
1 |
Bq/L |
符合 |
| |
39 |
游离余氯 |
生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) |
0.66 |
≥0.3且<4 |
mg/L |
符合 |
| |
40 |
总氯 |
生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) |
0.88 |
≥0.5且<3 |
mg/L |
符合 |
| |
41 |
臭氧 |
/ |
/ |
0.3 |
mg/L |
/ |
| |
42 |
二氧化氯 |
/ |
/ |
≥0.1且<0.8 |
mg/L |
/ |
|
广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
出厂水检测结果 | ||||||||
水厂名称:广州市番禺钟村自来水有限公司 | ||||||||
抽样时间:2022年06月07日 | ||||||||
序号 |
检测项目 |
检测方法 |
测定值 |
生活饮用水标准限值 |
检测单位 |
判定 |
备注 | |
1 |
总大肠菌群 |
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) |
0 |
不得检出 |
CFU/100mL |
符合 |
| |
2 |
耐热大肠菌群 |
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) |
0 |
不得检出 |
CFU/100mL |
符合 |
| |
3 |
大肠埃希氏菌 |
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) |
0 |
不得检出 |
CFU/100mL |
符合 |
| |
4 |
菌落总数 |
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) |
未检出 |
100 |
CFU/mL |
符合 |
| |
5 |
砷 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) |
0.0030 |
0.01 |
mg/L |
符合 |
| |
6 |
镉 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) |
<0.00005 |
0.005 |
mg/L |
符合 |
| |
7 |
铬(六价) |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) |
<0.004 |
0.05 |
mg/L |
符合 |
| |
8 |
铅 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) |
0.0001 |
0.01 |
mg/L |
符合 |
| |
9 |
汞 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) |
0.00006 |
0.001 |
mg/L |
符合 |
| |
10 |
硒 |
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) |
0.0003 |
0.01 |
mg/L |
符合 |
| |
11 |
氰化物 |
食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) |
<0.004 |
0.05 |
mg/L |
符合 |
| |
12 |
氟化物 |
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) |
0.22 |
1.0 |
mg/L |
符合 |
| |
13 |
硝酸盐氮 |
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) |
1.44 |
10 |
mg/L |
符合 |
| |
14 |
三氯甲烷 |
生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) |
0.0135 |
0.06 |
mg/L |
符合 |
| |
15 |
四氯化碳 |
生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) |
<0.00002 |
0.002 |
mg/L |
符合 |
| |
16 |
溴酸盐 (使用臭氧时) |
/ |
