信息中心

客服热线

84819666
您当前位置: 水质水压
水质水压

2024年上半年番禺区供水企业出厂水97项公示数据

发布日期:2024-05-30 10:09:53    浏览次数:10399
番禺区供水企业出厂水97项检测情况表
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供
 
序号
 监测指标
单位
限值
番禺水务股份有限公司第二水厂
出厂水 
1
总大肠菌群
MPN/100mL
不应检出
未检出
2
大肠埃希氏菌
MPN/100mL
不应检出
未检出
3
菌落总数
CFU/mL
100
未检出
4
mg/L
0.01
0.00189
5
mg/L
0.005
<0.00006
6
铬(六价)
mg/L
0.05
<0.004
7
mg/L
0.01
0.00134
8
mg/L
0.001
<0.00007
9
氰化物
mg/L
0.05
<0.002
10
氟化物
mg/L
1.0
0.2 
11
硝酸盐(以N计)
mg/L
10
1.99 
12
三氯甲烷
mg/L
0.06
0.0066
13
一氯二溴甲烷
mg/L
0.1
<0.0005
14
二氯一溴甲烷
mg/L
0.06
0.0020 
15
三溴甲烷
mg/L
0.1
<0.0005
16
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)
/
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
0.15
17
二氯乙酸
mg/L
0.05
0.0088 
18
三氯乙酸
mg/L
0.1
0.0240 
19
溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L
0.01
未使用
20
亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L
0.7
未使用
21
氯酸盐
mg/L
0.7
0.07 
22
色度
15
<5
23
浑浊度
NTU
1
0.15
24
臭和味
无异臭、异味
0
25
肉眼可见物
/
26
pH
/
不小于6.5且不大于8.5
7.1
27
mg/L
0.2
0.0398
28
mg/L
0.3
0.0056
29
mg/L
0.1
0.00057
30
mg/L
1.0
0.00341
31
mg/L
1.0
0.0089
32
氯化物
mg/L
250
8.93 
33
硫酸盐
mg/L
250
14.8 
34
溶解性总固体
mg/L
1000
150
35
总硬度
mg/L
450
80.2
36
高锰酸盐指数(以 O2 计)
mg/L
3
0.92
37
氨(以N计)
mg/L
0.5
<0.025
38
α放射性
Bq/L
0.5
<0.016
39
β放射性
Bq/L
1
0.102
40
游离氯
mg/L
≥0.3≤2
0.80
41
总氯
mg/L
≥0.5≤3
1.01
42
臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L
≤0.3
未使用
43
二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L
≥0.1≤0.8
未使用
44
贾第鞭毛虫
个/10L
<1
0
45
隐孢子虫
个/10L
<1
0
46
mg/L
0.005
0.00093
47
mg/L
0.7
0.0198
48
mg/L
0.002
<0.00003
49
mg/L
1.0 
0.0127
50
mg/L
0.07
0.00115
51
mg/L
0.02
0.0022
52
mg/L
0.05
<0.00009
53
mg/L
0.0001
0.00003
54
mg/L
0.01
0.0004
55
高氯酸盐
mg/L
0.07
0.008
56
二氯甲烷
mg/L
0.02
<0.0005
57
1,2-二氯乙烷
mg/L
0.03
<0.0005
58
四氯化碳
mg/L
0.002
<0.0005
59
氯乙烯
mg/L
0.001
<0.0005
60
1,1-二氯乙烯
mg/L
0.03
<0.0005
61
1,2-二氯乙烯
mg/L
0.05
<0.0005
62
三氯乙烯
mg/L
0.02
<0.0005
63
四氯乙烯
mg/L
0.04
<0.0005
64
六氯丁二烯
mg/L
0.0006
<0.0005
65
mg/L
0.01
<0.0005
66
甲苯
mg/L
0.7
<0.0005
67
二甲苯
mg/L
0.5
<0.0010
68
苯乙烯
mg/L
0.02
<0.0005
69
氯苯
mg/L
0.3
<0.0005
70
1,4-二氯苯
mg/L
0.3
<0.00029
71
三氯苯
mg/L
0.02
<0.000030
72
六氯苯
mg/L
0.001
<0.000021
73
七氯
mg/L
0.0004
<0.00034
74
马拉硫磷
mg/L
0.25
<0.00040
75
乐果
mg/L
0.006
<0.00072
76
灭草松
mg/L
0.3
<0.002
77
百菌清
mg/L
0.01
<0.00042
78
呋喃丹
mg/L
0.007
<0.000125
79
毒死蜱
mg/L
0.03
<0.00025
80
草甘膦
mg/L
0.7
<0.15
81
敌敌畏
mg/L
0.001
<0.00042
82
莠去津
mg/L
0.002
<0.001
83
溴氰菊酯
mg/L
0.02
<0.00101
84
2.4-
mg/L
0.03
<0.005
85
乙草胺
mg/L
0.02
0.00058 
86
五氯酚
mg/L
0.009
<0.00050
87
2,4,6-三氯酚
mg/L
0.2
<0.00050
88
苯并(a)芘
mg/L
0.00001
<0.0000020
89
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
mg/L
0.008
<0.00041
90
丙烯酰胺
mg/L
0.0005
<0.00005
91
环氧氯丙烷
mg/L
0.0004
<0.00006
92
微囊藻毒素
mg/L
0.001
<0.0001
93
mg/L
200
5.37
94
挥发酚类
mg/L
0.002
<0.0020
95
阴离子合成洗涤剂
mg/L
0.3
<0.050
96
2-甲基异莰醇
mg/L
0.00001
<0.0000022
97
土臭素
mg/L
0.00001
<0.0000038
备注
1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。
 
番禺区供水企业出厂水97项检测情况表
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供  
序号  监测指标 单位 限值 番禺水务股份有限公司第一水厂
出厂水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00155
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00051
8 mg/L 0.001 <0.00007
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 2.04 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0053
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0018
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.12
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0089 
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0184
19 溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L 0.01 未使用
20 亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L 0.7 未使用
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.06 
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.16
24 臭和味 无异臭、异味 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.0
27 mg/L 0.2 0.0256
28 mg/L 0.3 0.0019
29 mg/L 0.1 0.00068
30 mg/L 1.0 0.00191
31 mg/L 1.0 0.0038
32 氯化物 mg/L 250 9.36 
33 硫酸盐 mg/L 250 15.5 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 148
35 总硬度 mg/L 450 81.0
36 高锰酸盐指数(以 O2 计) mg/L 3 0.84
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.025
38 α放射性 Bq/L 0.5 <0.016
39 β放射性 Bq/L 1 0.098
40 游离氯 mg/L ≥0.3≤2 0.96
41 总氯 mg/L ≥0.5≤3 1.12
42 臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L ≤0.3 未使用
43 二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L ≥0.1≤0.8 未使用
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 0
45 隐孢子虫 个/10L <1 0
46 mg/L 0.005 0.00095
47 mg/L 0.7 0.0198
48 mg/L 0.002 <0.00003
49 mg/L 1.0  0.0136
50 mg/L 0.07 0.00010
51 mg/L 0.02 0.0019
52 mg/L 0.05 <0.00009
53 mg/L 0.0001 0.00004
54 mg/L 0.01 0.0004
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.008
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.0005
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
61 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
65 mg/L 0.01 <0.0005
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0010
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029
71 三氯苯 mg/L 0.02 <0.000030
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.000021
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 <0.002
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 <0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
84 2.4- mg/L 0.03 <0.005
85 乙草胺 mg/L 0.02 0.00106 
86 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00050
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00050
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000020
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 0.00042 
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
92 微囊藻毒素 mg/L 0.001 <0.0001
93 mg/L 200 5.33
94 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.0020
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
备注 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。
 
番禺区供水企业出厂水97项检测情况表
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供  
序号  监测指标 单位 限值 广州市番禺区东乡供水有限公司
出厂水 
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00124
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00053
8 mg/L 0.001 <0.00007
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 2.02 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0142
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0031
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.29
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0107 
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0287
19 溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L 0.01 未使用
20 亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L 0.7 未使用
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.09 
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.08
24 臭和味 无异臭、异味 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.1
27 mg/L 0.2 0.0370
28 mg/L 0.3 0.0012
29 mg/L 0.1 0.00030
30 mg/L 1.0 0.00247
31 mg/L 1.0 0.0062
32 氯化物 mg/L 250 11.1 
33 硫酸盐 mg/L 250 15.5 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 155
35 总硬度 mg/L 450 81.0
36 高锰酸盐指数(以 O2 计) mg/L 3 0.92
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.025
38 α放射性 Bq/L 0.5 <0.016
39 β放射性 Bq/L 1 0.107
40 游离氯 mg/L ≥0.3≤2 1.04
41 总氯 mg/L ≥0.5≤3 1.17
42 臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L ≤0.3 未使用
43 二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L ≥0.1≤0.8 未使用
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 0
45 隐孢子虫 个/10L <1 0
46 mg/L 0.005 0.00096
47 mg/L 0.7 0.0209
48 mg/L 0.002 <0.00003
49 mg/L 1.0  0.0132
50 mg/L 0.07 0.00082
51 mg/L 0.02 0.0023
52 mg/L 0.05 <0.00009
53 mg/L 0.0001 0.00003
54 mg/L 0.01 0.0005
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.008
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.0005
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
61 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
65 mg/L 0.01 <0.0005
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0010
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029
71 三氯苯 mg/L 0.02 <0.000030
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.000021
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 <0.002
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 <0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
84 2.4- mg/L 0.03 <0.005
85 乙草胺 mg/L 0.02 0.00189 
86 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00050
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00050
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000020
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.00041
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
92 微囊藻毒素 mg/L 0.001 <0.0001
93 mg/L 200 6.52
94 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.0020
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
备注 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、东乡水司下属水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。
 
番禺区供水企业出厂水97项检测情况表
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供  
序号  监测指标 单位 限值 广州市番禺石碁自来水有限公司
出厂水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00100
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00010
8 mg/L 0.001 <0.00007
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 2.02 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0078
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0028
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.18
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0090 
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0174 
19 溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L 0.01 未使用
20 亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L 0.7 未使用
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.12 
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.30
24 臭和味 无异臭、异味 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.1
27 mg/L 0.2 0.0470
28 mg/L 0.3 0.0048
29 mg/L 0.1 0.00049
30 mg/L 1.0 0.00162
31 mg/L 1.0 0.0010
32 氯化物 mg/L 250 11.2 
33 硫酸盐 mg/L 250 15.1 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 149
35 总硬度 mg/L 450 81.4
36 高锰酸盐指数(以 O2 计) mg/L 3 0.88
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.025
38 α放射性 Bq/L 0.5 <0.016
39 β放射性 Bq/L 1 0.115
40 游离氯 mg/L ≥0.3≤2 0.94
41 总氯 mg/L ≥0.5≤3 1.18
42 臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L ≤0.3 未使用
43 二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L ≥0.1≤0.8 未使用
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 0
45 隐孢子虫 个/10L <1 0
46 mg/L 0.005 0.00099
47 mg/L 0.7 0.0204
48 mg/L 0.002 <0.00003
49 mg/L 1.0 0.0134
50 mg/L 0.07 0.00095
51 mg/L 0.02 0.0018
52 mg/L 0.05 <0.00009
53 mg/L 0.0001 0.00003
54 mg/L 0.01 0.0005
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.008
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.0005
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
61 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
65 mg/L 0.01 <0.0005
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0010
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029
71 三氯苯 mg/L 0.02 <0.000030
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.000021
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 <0.002
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 <0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
84 2.4- mg/L 0.03 <0.005
85 乙草胺 mg/L 0.02 0.00046 
86 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00050
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00050
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000020
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 0.00068 
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
92 微囊藻毒素 mg/L 0.001 <0.0001
93 mg/L 200 6.25
94 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.0020
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
备注 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、石碁水司下属水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。
 
番禺区供水企业出厂水97项检测情况表
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供  
序号  监测指标 单位 限值 广州市番禺钟村自来水有限公司
出厂水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00232
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00088
8 mg/L 0.001 <0.00007
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 2.07 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0141
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0032
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.29
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0104 
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0291
19 溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L 0.01 未使用
20 亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L 0.7 未使用
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.11 
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.21
24 臭和味 无异臭、异味 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.1
27 mg/L 0.2 0.0318
28 mg/L 0.3 0.0066
29 mg/L 0.1 0.00029
30 mg/L 1.0 0.00244
31 mg/L 1.0 0.0069
32 氯化物 mg/L 250 9.02 
33 硫酸盐 mg/L 250 15.9 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 145
35 总硬度 mg/L 450 81.2
36 高锰酸盐指数(以 O2 计) mg/L 3 1.00
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.025
38 α放射性 Bq/L 0.5 0.019
39 β放射性 Bq/L 1 0.088
40 游离氯 mg/L ≥0.3≤2 0.91
41 总氯 mg/L ≥0.5≤3 1.08
42 臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L ≤0.3 未使用
43 二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L ≥0.1≤0.8 未使用
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 0
45 隐孢子虫 个/10L <1 0
46 mg/L 0.005 0.00095
47 mg/L 0.7 0.0203
48 mg/L 0.002 <0.00003
49 mg/L 1.0  0.0132
50 mg/L 0.07 0.00097
51 mg/L 0.02 0.0022
52 mg/L 0.05 <0.00009
53 mg/L 0.0001 0.00004
54 mg/L 0.01 0.0005
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.008
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.0005
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
61 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
65 mg/L 0.01 <0.0005
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0010
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029
71 三氯苯 mg/L 0.02 <0.000030
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.000021
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 <0.002
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 <0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
84 2.4- mg/L 0.03 <0.005
85 乙草胺 mg/L 0.02 0.00183 
86 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00050
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00050
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000020
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 0.00053 
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
92 微囊藻毒素 mg/L 0.001 <0.0001
93 mg/L 200 6.02
94 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.0020
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
备注 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、钟村水司下属水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。