主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2024年9月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.443 | 第二水厂 | 0.450 |
水务公司 | 0.370 | 番禺宾馆 | 0.367 |
区政府 | 0.393 | 中心医院 | 0.413 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00176 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.81 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00905 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00167 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00416 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000235 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.239 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0134 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0072 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.16 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0461 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00011 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00177 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0010 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.4 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 136 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 76.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.73 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.090 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.00 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.27 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00190 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.62 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0104 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00164 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00430 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000229 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.264 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0126 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0076 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0456 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0013 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00019 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00353 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0018 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.8 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 134 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 70.6 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.81 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.109 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.00 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.18 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00138 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.62 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0175 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00164 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00552 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000201 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.402 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0114 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0090 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0517 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00008 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00156 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0016 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.8 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 135 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 70.2 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.77 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.088 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.99 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.21 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00160 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.58 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0134 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00179 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00545 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000231 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.334 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0129 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0092 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.23 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0655 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0024 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00039 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00290 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0077 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.4 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 121 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 69.0 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.77 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.077 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.87 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.09 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00235 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.69 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0140 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00174 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00551 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000220 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.345 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0113 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0094 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.19 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0478 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00132 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.64 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 120 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 70.6 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.81 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.064 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.89 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.01 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2024年9月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.35 | 0 | <5 | 0.27 | 0.73 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.30 | 0 | <5 | 0.73 | 0.60 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.25 | 0 | <5 | 0.42 | 0.73 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.53 | 0 | <5 | 0.80 | 0.77 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.32 | 0 | <5 | 0.55 | 0.77 | 19 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.54 | 0 | <5 | 0.54 | 0.73 | 未检出 | 0 |
7 | 化龙 | 0.14 | 0 | <5 | 0.41 | 0.72 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.69 | 0 | <5 | 0.15 | 0.72 | 15 | 0 |
9 | 南村 | 0.19 | 0 | <5 | 0.47 | 0.81 | 未检出 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.33 | 0 | <5 | 0.69 | 0.69 | 未检出 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.30 | 0 | <5 | 1.13 | 0.64 | 10 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.46 | 0 | <5 | 0.57 | 0.72 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.26 | 0 | <5 | 0.58 | 0.72 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2024年9月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
石碁镇海涌路海傍村段15号 | 0.44 | <5 | 0 | 0.40 | 0.76 | 未检出 | 0 |
钟村街胜石村胜石环村西路8号 | 0.20 | <5 | 0 | 0.82 | 0.68 | 未检出 | 0 |
市桥街东兴路1号 | 0.39 | <5 | 0 | 0.34 | 0.73 | 未检出 | 0 |
大石街岗东路2号 | 0.43 | <5 | 0 | 0.60 | 0.68 | 2 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:番禺区桥南街朗淘居小区物业处 | ||||
采样日期:2024年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00205 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00019 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.67 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0109 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00168 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00465 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000209 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.278 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0125 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0094 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.15 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.25 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0572 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0065 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00011 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00177 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0072 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.1 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 136 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 80.4 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.69 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.066 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.75 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.84 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |