信息中心

客服热线

84819666
您当前位置: 水质水压
水质水压

2025年下半年番禺区供水企业出厂水97项公示数据

发布日期:2026-01-08 10:16:20    浏览次数:192
番禺区供水企业出厂水97项检测情况表
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供
 
序号
 监测指标
单位
限值
番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水
1
总大肠菌群
MPN/100mL
不应检出
未检出
2
大肠埃希氏菌
MPN/100mL
不应检出
未检出
3
菌落总数
CFU/mL
100
未检出
4
mg/L
0.01
0.00186
5
mg/L
0.005
<0.00006
6
铬(六价)
mg/L
0.05
<0.004
7
mg/L
0.01
0.00017
8
mg/L
0.001
<0.00007
9
氰化物
mg/L
0.05
<0.002
10
氟化物
mg/L
1.0
0.2 
11
硝酸盐(以N计)
mg/L
10
1.96 
12
三氯甲烷
mg/L
0.06
0.0059 
13
一氯二溴甲烷
mg/L
0.1
0.0028 
14
二氯一溴甲烷
mg/L
0.06
0.0039 
15
三溴甲烷
mg/L
0.1
0.0017 
16
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)
/
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
0.21
17
二氯乙酸
mg/L
0.05
0.0056 
18
三氯乙酸
mg/L
0.1
<0.0044
19
溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L
0.01
未使用
20
亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L
0.7
未使用
21
氯酸盐
mg/L
0.7
<0.05
22
色度
15
<5
23
浑浊度
NTU
1
0.15
24
臭和味
无异臭、异味
0
25
肉眼可见物
/
26
pH
/
不小于6.5且不大于8.5
7.6
27
mg/L
0.2
0.0520
28
mg/L
0.3
<0.0009
29
mg/L
0.1
<0.00006
30
mg/L
1.0
0.00476
31
mg/L
1.0
0.0034
32
氯化物
mg/L
250
12.3 
33
硫酸盐
mg/L
250
20.7 
34
溶解性总固体
mg/L
1000
169
35
总硬度
mg/L
450
115
36
高锰酸盐指数(以 O2 计)
mg/L
3
0.81
37
氨(以N计)
mg/L
0.5
<0.025
38
α放射性
Bq/L
0.5
0.026±0.017
39
β放射性
Bq/L
1
0.077±0.021
40
游离氯
mg/L
≥0.3≤2
0.97
41
总氯
mg/L
≥0.5≤3
1.11
42
臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L
≤0.3
未使用
43
二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L
≥0.1≤0.8
未使用
44
贾第鞭毛虫
/10L
<1
0
45
隐孢子虫
/10L
<1
0
46
mg/L
0.005
0.00078
47
mg/L
0.7
0.0198
48
mg/L
0.002
<0.00003
49
mg/L
1.0
0.0124
50
mg/L
0.07
0.00078
51
mg/L
0.02
0.0013
52
mg/L
0.05
<0.00009
53
mg/L
0.0001
0.00001
54
mg/L
0.01
0.0003
55
高氯酸盐
mg/L
0.07
<0.005
56
二氯甲烷
mg/L
0.02
<0.0005
57
1,2-二氯乙烷
mg/L
0.03
<0.0005
58
四氯化碳
mg/L
0.002
<0.0005
59
氯乙烯
mg/L
0.001
<0.0005
60
1,1-二氯乙烯
mg/L
0.03
<0.0005
61
1,2-二氯乙烯
mg/L
0.05
<0.0005
62
三氯乙烯
mg/L
0.02
<0.0005
63
四氯乙烯
mg/L
0.04
<0.0005
64
六氯丁二烯
mg/L
0.0006
<0.0005
65
mg/L
0.01
<0.0005
66
甲苯
mg/L
0.7
<0.0005
67
二甲苯
mg/L
0.5
<0.0010
68
苯乙烯
mg/L
0.02
<0.0005
69
氯苯
mg/L
0.3
<0.0005
70
1,4-二氯苯
mg/L
0.3
<0.00029
71
三氯苯
mg/L
0.02
<0.000030
72
六氯苯
mg/L
0.001
<0.00025
73
七氯
mg/L
0.0004
<0.00034
74
马拉硫磷
mg/L
0.25
<0.00040
75
乐果
mg/L
0.006
<0.00072
76
灭草松
mg/L
0.3
0.002
77
百菌清
mg/L
0.01
<0.00042
78
呋喃丹
mg/L
0.007
<0.000125
79
毒死蜱
mg/L
0.03
<0.00025
80
草甘膦
mg/L
0.7
<0.15
81
敌敌畏
mg/L
0.001
<0.00042
82
莠去津
mg/L
0.002
0.001
83
溴氰菊酯
mg/L
0.02
<0.00101
84
2.4-
mg/L
0.03
0.005
85
乙草胺
mg/L
0.02
<0.00002
86
五氯酚
mg/L
0.009
0.00050
87
2,4,6-三氯酚
mg/L
0.2
0.00050
88
苯并(a)芘
mg/L
0.00001
0.0000020
89
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
mg/L
0.008
0.00065 
90
丙烯酰胺
mg/L
0.0005
<0.00005
91
环氧氯丙烷
mg/L
0.0004
<0.00006
92
微囊藻毒素
mg/L
0.001
<0.0001
93
mg/L
200
9.59
94
挥发酚类
mg/L
0.002
<0.0020
95
阴离子合成洗涤剂
mg/L
0.3
<0.050
96
2-甲基异莰醇
mg/L
0.00001
0.0000022 
97
土臭素
mg/L
0.00001
<0.0000038
备注
1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。
 

番禺区供水企业出厂水97项检测情况表

检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供

 
序号  监测指标 单位 限值 番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00197
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.00007
8 mg/L 0.001 0.00021
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.93 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0071
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0027 
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0041 
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0017 
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.23
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0057 
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044
19 溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L 0.01 未使用
20 亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L 0.7 未使用
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.05 
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.16
24 臭和味 无异臭、异味 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.6
27 mg/L 0.2 0.0571
28 mg/L 0.3 <0.0009
29 mg/L 0.1 <0.00006
30 mg/L 1.0 0.00145
31 mg/L 1.0 0.0034
32 氯化物 mg/L 250 11.7 
33 硫酸盐 mg/L 250 20.4 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 167
35 总硬度 mg/L 450 116
36 高锰酸盐指数(以 O2 计) mg/L 3 0.79
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.025
38 α放射性 Bq/L 0.5 0.027±0.016
39 β放射性 Bq/L 1 0.057±0.018
40 游离氯 mg/L ≥0.3≤2 1.05
41 总氯 mg/L ≥0.5≤3 1.21
42 臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L ≤0.3 未使用
43 二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L ≥0.1≤0.8 未使用
44 贾第鞭毛虫 /10L <1 0
45 隐孢子虫 /10L <1 0
46 mg/L 0.005 0.00078
47 mg/L 0.7 0.0202
48 mg/L 0.002 <0.00003
49 mg/L 1.0 0.0124
50 mg/L 0.07 0.00083
51 mg/L 0.02 0.0017
52 mg/L 0.05 <0.00009
53 mg/L 0.0001 0.00002
54 mg/L 0.01 0.0004
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.0005
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
61 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
65 mg/L 0.01 <0.0005
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0010
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029
71 三氯苯 mg/L 0.02 <0.000030
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00025
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 0.002
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
84 2.4- mg/L 0.03 0.005
85 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002
86 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 0.0000020
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 0.00066 
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
92 微囊藻毒素 mg/L 0.001 <0.0001
93 mg/L 200 9.81
94 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.0020
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 0.0000027
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
备注 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。
 
番禺区供水企业出厂水97项检测情况表
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供  
序号  监测指标 单位 限值 广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00157
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00008
8 mg/L 0.001 <0.00007
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.95 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0118 
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0028 
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0053 
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0017 
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.33
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0072 
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044
19 溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L 0.01 未使用
20 亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L 0.7 未使用
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.08 
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.18
24 臭和味 无异臭、异味 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.5
27 mg/L 0.2 0.0652
28 mg/L 0.3 <0.0009
29 mg/L 0.1 <0.00006
30 mg/L 1.0 0.00158
31 mg/L 1.0 0.0024
32 氯化物 mg/L 250 13.3 
33 硫酸盐 mg/L 250 21.0 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 177
35 总硬度 mg/L 450 119
36 高锰酸盐指数(以 O2 计) mg/L 3 0.81
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.025
38 α放射性 Bq/L 0.5 0.041±0.016
39 β放射性 Bq/L 1 0.091±0.021
40 游离氯 mg/L ≥0.3≤2 1.18
41 总氯 mg/L ≥0.5≤3 1.32
42 臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L ≤0.3 未使用
43 二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L ≥0.1≤0.8 未使用
44 贾第鞭毛虫 /10L <1 0
45 隐孢子虫 /10L <1 0
46 mg/L 0.005 0.00081
47 mg/L 0.7 0.0214
48 mg/L 0.002 <0.00003
49 mg/L 1.0 0.0143
50 mg/L 0.07 0.00099
51 mg/L 0.02 0.0017
52 mg/L 0.05 <0.00009
53 mg/L 0.0001 <0.00001
54 mg/L 0.01 0.0004
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.005 
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.0005
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
61 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
65 mg/L 0.01 <0.0005
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0010
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029
71 三氯苯 mg/L 0.02 <0.000030
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00025
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 0.002
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
84 2.4- mg/L 0.03 0.005
85 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002
86 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 0.0000020
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 0.00068 
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
92 微囊藻毒素 mg/L 0.001 <0.0001
93 mg/L 200 10.9
94 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.0020
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 0.0000054 
97 土臭素 mg/L 0.00001 0.0000053
备注 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、东乡水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。
 

番禺区供水企业出厂水97项检测情况表

检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供

 
序号  监测指标 单位 限值 广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00194
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00015
8 mg/L 0.001 <0.00007
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.92 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0069 
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0027 
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0042 
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0017 
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.23
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0054 
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044
19 溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L 0.01 未使用
20 亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L 0.7 未使用
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.07 
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.15
24 臭和味 无异臭、异味 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.5
27 mg/L 0.2 0.0701
28 mg/L 0.3 <0.0009
29 mg/L 0.1 <0.00006
30 mg/L 1.0 0.00453
31 mg/L 1.0 0.0028
32 氯化物 mg/L 250 13.4 
33 硫酸盐 mg/L 250 20.3 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 173
35 总硬度 mg/L 450 115
36 高锰酸盐指数(以 O2 计) mg/L 3 0.83
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.025
38 α放射性 Bq/L 0.5 0.036±0.017
39 β放射性 Bq/L 1 0.126±0.035
40 游离氯 mg/L ≥0.3≤2 1.04
41 总氯 mg/L ≥0.5≤3 1.15
42 臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L ≤0.3 未使用
43 二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L ≥0.1≤0.8 未使用
44 贾第鞭毛虫 /10L <1 0
45 隐孢子虫 /10L <1 0
46 mg/L 0.005 0.00080
47 mg/L 0.7 0.0210
48 mg/L 0.002 <0.00003
49 mg/L 1.0 0.0127
50 mg/L 0.07 0.00090
51 mg/L 0.02 0.0014
52 mg/L 0.05 <0.00009
53 mg/L 0.0001 0.00002
54 mg/L 0.01 0.0004
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.0005
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
61 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
65 mg/L 0.01 <0.0005
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0010
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029
71 三氯苯 mg/L 0.02 <0.000030
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00025
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 0.002
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
84 2.4- mg/L 0.03 0.005
85 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002
86 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 0.0000020
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 0.00067 
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
92 微囊藻毒素 mg/L 0.001 <0.0001
93 mg/L 200 9.87
94 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.0020
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 0.0000040 
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
备注 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、石碁水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。
 

番禺区供水企业出厂水97项检测情况表

检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供

 
序号  监测指标 单位 限值 广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00199
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.00007
8 mg/L 0.001 <0.00007
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.96 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0085 
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0028 
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0048 
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0017 
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.27
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0067 
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0050 
19 溴酸盐
(采用臭氧时)
mg/L 0.01 未使用
20 亚氯酸盐
(采用二氧化氯时)
mg/L 0.7 未使用
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.05 
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.12
24 臭和味 无异臭、异味 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.5
27 mg/L 0.2 0.0225
28 mg/L 0.3 <0.0009
29 mg/L 0.1 <0.00006
30 mg/L 1.0 0.00082
31 mg/L 1.0 0.0011
32 氯化物 mg/L 250 12.1 
33 硫酸盐 mg/L 250 20.7 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 170
35 总硬度 mg/L 450 117
36 高锰酸盐指数(以 O2 计) mg/L 3 0.83
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.025
38 α放射性 Bq/L 0.5 0.041±0.019
39 β放射性 Bq/L 1 0.113±0.030
40 游离氯 mg/L ≥0.3≤2 0.87
41 总氯 mg/L ≥0.5≤3 1.00
42 臭氧
(采用臭氧消毒方式时)
mg/L ≤0.3 未使用
43 二氧化氯
(采用二氧化氯消毒方式时)
mg/L ≥0.1≤0.8 未使用
44 贾第鞭毛虫 /10L <1 0
45 隐孢子虫 /10L <1 0
46 mg/L 0.005 0.00078
47 mg/L 0.7 0.0203
48 mg/L 0.002 <0.00003
49 mg/L 1.0 0.0125
50 mg/L 0.07 0.00113
51 mg/L 0.02 0.0013
52 mg/L 0.05 <0.00009
53 mg/L 0.0001 0.00002
54 mg/L 0.01 0.0004
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.0005
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
61 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
65 mg/L 0.01 <0.0005
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0010
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029
71 三氯苯 mg/L 0.02 <0.000030
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00025
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 0.002
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
84 2.4- mg/L 0.03 0.005
85 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002
86 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 0.0000020
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 0.00068 
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
92 微囊藻毒素 mg/L 0.001 <0.0001
93 mg/L 200 10.1
94 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.0020
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
备注 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。
2
、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。
3
、钟村水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。